想了解2020年12月金价今天什么价格吗?本文回顾了2020年12月期间的黄金价格走势,详细记录了每日的开盘价、收盘价、最高价和最低价,并分析了影响当时金价的因素,助您全面了解当时的黄金市场状况。
2020年12月,全球经济形势复杂多变,受到新冠疫情的影响,市场避险情绪升温,对黄金价格产生了一定的支撑作用。但与此同时,疫苗研发的进展以及经济复苏的预期也对金价形成压制。整体而言,12月黄金价格呈现震荡下行的趋势。
以下表格详细记录了2020年12月每日的金价(以伦敦金现货为例,单位:美元/盎司):
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|
2020年12月1日 | 1776.50 | 1815.20 | 1818.00 | 1770.00 |
2020年12月2日 | 1815.20 | 1829.90 | 1832.70 | 1807.00 |
2020年12月3日 | 1829.90 | 1837.90 | 1844.00 | 1828.00 |
2020年12月4日 | 1837.90 | 1839.00 | 1842.60 | 1831.00 |
2020年12月7日 | 1839.00 | 1863.90 | 1866.00 | 1822.00 |
2020年12月8日 | 1863.90 | 1870.40 | 1876.00 | 1860.00 |
2020年12月9日 | 1870.40 | 1838.70 | 1873.00 | 1836.00 |
2020年12月10日 | 1838.70 | 1835.90 | 1844.00 | 1824.00 |
2020年12月11日 | 1835.90 | 1839.00 | 1849.00 | 1822.00 |
2020年12月14日 | 1839.00 | 1826.30 | 1842.00 | 1819.00 |
2020年12月15日 | 1826.30 | 1853.20 | 1855.00 | 1823.00 |
2020年12月16日 | 1853.20 | 1864.20 | 1865.00 | 1850.00 |
2020年12月17日 | 1864.20 | 1881.90 | 1896.00 | 1860.00 |
2020年12月18日 | 1881.90 | 1880.20 | 1899.00 | 1876.00 |
2020年12月21日 | 1880.20 | 1876.60 | 1900.00 | 1869.00 |
2020年12月22日 | 1876.60 | 1858.90 | 1882.00 | 1855.00 |
2020年12月23日 | 1858.90 | 1873.20 | 1878.00 | 1855.00 |
2020年12月24日 | 1873.20 | 1878.60 | 1883.00 | 1870.00 |
2020年12月25日 | 1878.60 | 1872.50 | 1882.00 | 1872.00 |
2020年12月28日 | 1872.50 | 1876.20 | 1880.00 | 1870.00 |
2020年12月29日 | 1876.20 | 1883.20 | 1886.00 | 1871.00 |
2020年12月30日 | 1883.20 | 1893.50 | 1896.00 | 1878.00 |
2020年12月31日 | 1893.50 | 1898.00 | 1900.00 | 1887.00 |
数据来源:Kitco(伦敦金现货价格)
2020年12月的黄金市场波动较大,投资者在进行黄金投资时应谨慎评估风险,做好资金管理。可以关注宏观经济数据、疫情发展、地缘政治等因素,综合分析后再做决策。您可以通过专业的黄金交易平台,如一些知名券商的APP,获取实时金价信息,例如查询黄金价格,以及专业的投资建议。
回顾2020年12月,金价受到多重因素的影响,呈现震荡下行的趋势。投资者在关注历史金价的同时,更应密切关注当前的市场动态,以便做出更明智的投资决策。
上一篇